User contributions for Murali.lalitha
Results for Murali.lalitha talk block log uploads logs
A user with 8,743 edits. Account created on 30 April 2009.
19 November 2009
- 13:1113:11, 19 November 2009 diff hist +1,662 N Waldsteinia fragarioides Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Waldsteinia fragarioides, Tratt. Fig. 3972. Pubescent or nearly glabrous: lfts. dentat…' current
- 13:1013:10, 19 November 2009 diff hist +1,981 N Waitzia grandiflora Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Waitzia grandiflora, Naudin. Half-hardy everlasting or "immortelle," annual, exceeding…' current
- 13:0913:09, 19 November 2009 diff hist +2,169 N Waitzia Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Waitzia (F. A. C. Waitz, born 1768, at Schaumburg, Germany, state physician to the Dut…' current
- 13:0713:07, 19 November 2009 diff hist +1,653 N Wahlenbergia saxicola Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Wahlenbergia saxicola, A. DC. Sts. short, tufted, 1 in. or more long: lvs. clustered, …' current
- 13:0613:06, 19 November 2009 diff hist +418 N Wahlenbergia marginata Created page with '{{Inc| Wahlenbergia gracilis, Schrad. (W. vincaeflora, Decne.). Sts. simple or branched, 6-12 in. high, erect or somewhat decumbent: lvs. alternate or subopposite, linear-lanceol…'
- 13:0413:04, 19 November 2009 diff hist +1,604 N Wahlenbergia hederacea Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Wahlenbergia hederacea, Reichb. Sts. filiform, creeping or ascending, branched, 4-10 i…' current
- 13:0313:03, 19 November 2009 diff hist +1,611 N Wahlenbergia pumilio Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Wahlenbergia pumilio, A. DC. (Edraianthus Pumilio, A. DC.). Cespitose: sts. very short…' current
- 13:0013:00, 19 November 2009 diff hist +1,601 N Wahlenbergia dalmatica Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Wahlenbergia dalmatica, A. DC. (Edraianthus dalmaticus, A. DC.). Sts. ascending or ere…' current
- 12:5712:57, 19 November 2009 diff hist +1,841 N Wahlenbergia serpyllifolia Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Wahlenbergia serpyllifolia, G. Beck (Campanula serpyllifolia, Vis. Edraianthus serpyll…' current
- 11:0211:02, 19 November 2009 diff hist +1,684 N Wahlenbergia tuberosa Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Wahlenbergia tuberosa, Hook. f. Glabrous, with clustered, above-ground tubers: sts. sl…' current
- 11:0111:01, 19 November 2009 diff hist +2,423 N Wahlenbergia Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Wahlenbergia (named after Georg Wahlenberg, 1780-1851, Swedish botanist). Including Ed…' current
- 10:5910:59, 19 November 2009 diff hist +2,329 N Vuylstekeara Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vuylstekeara, a multigeneric orchid hybrid embracing Cochlioda, Miltonia, and Odontogl…' current
- 10:5710:57, 19 November 2009 diff hist +824 Vriesia No edit summary current
- 10:5610:56, 19 November 2009 diff hist +1,745 N Vriesia hieroglyphica Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia hieroglyphica, Morr. (Tillandsia hieroglyphica, Bull.). Fig. 3970. Lvs. many, …' current
- 10:5410:54, 19 November 2009 diff hist +1,619 N Vriesia fenestralis Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia fenestralis, Lind. & Andre (Tillandsia fenestralis, Hook. f.). Robust, densely…' current
- 08:3408:34, 19 November 2009 diff hist +1,584 N Vriesia tessellata Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia tessellata, Morr. (Tillandsia tessellata, Lind.). Lvs. short and rather broad,…' current
- 08:3308:33, 19 November 2009 diff hist +1,742 N Vriesia heliconioides Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia heliconioides, Lindl. (V. bellula, Hort. Tillandsia heliconioides, HBK.). Dwar…' current
- 08:3208:32, 19 November 2009 diff hist +1,681 N Vriesia psittacina Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia psittacina, Lindl. (Tillandsia psittacina, Hook.). About 1 ft. high when in bl…' current
- 08:3008:30, 19 November 2009 diff hist +1,555 N Vriesia guttata Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia guttata, Lind. & Andre (Tillandsia guttata, Baker). Lvs. rosulate. erect-archi…' current
- 08:2908:29, 19 November 2009 diff hist +1,665 N Vriesia carinata Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia carinata, Wawra (V. brachystachys, Regel. Tillandsia carinata, Baker). Fig. 39…' current
- 08:2208:22, 19 November 2009 diff hist +1,902 N Vriesia speciosa Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia speciosa, Hook. (Tillandsia splendens, Hort. T. picta, Hort. T. zebrina, Hort.…' current
- 08:2008:20, 19 November 2009 diff hist +1,643 N Vriesia saundersii Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia saundersii, Morr. (Tillandsia Saundersii, C. Koch. Encholirium Saundersii, And…' current
- 08:1908:19, 19 November 2009 diff hist +2,283 N Vriesia Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vriesia (named for Dr. W. de Vriese, of Amsterdam). Bromeliaceae. Often spelled Vriese…'
- 08:1808:18, 19 November 2009 diff hist +2,304 N Vouapa Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vouapa (native name in Guiana). Leguminosae. Unarmed trees, rarely cult.: lvs. abruptl…' current
- 08:1708:17, 19 November 2009 diff hist +2,406 N Volutarella Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Volutarella (diminutive of Volutaria). Svn., Amberboa. Compositae. Erect or divaricate…' current
- 08:1608:16, 19 November 2009 diff hist +2,485 N Vochisia Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vochisia (Vochy is the name of one of the species in Guiana). Vochysiaceae. Glabrous o…' current
- 08:1508:15, 19 November 2009 diff hist +2,461 N Voandzeia Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Voandzeia (from a native name). Leguminosae. One species, V. subterranea, Thouars, cul…' current
- 08:1408:14, 19 November 2009 diff hist +1,906 N Vittaria Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vittaria (Latin, a fillet or head-band or ? vitta, a line). Polypodiaceae. A genus of …' current
18 November 2009
- 17:4917:49, 18 November 2009 diff hist +1,675 N Vittadinia australis Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vittadinia australis, A. Rich. (V. triloba, DC., not Hort.). Herbaceous plant of uncer…' current
- 17:4817:48, 18 November 2009 diff hist +2,171 N Vittadinia Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vittadinia (Dr. C. Vittadini, an Austrian who wrote on fungi, 1826-1842). Compositae. …' current
31 October 2009
- 18:2618:26, 31 October 2009 diff hist +2,978 Grape No edit summary
- 18:2518:25, 31 October 2009 diff hist +1,807 N Vitis lanata Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis lanata, Roxbg. A tropical or warm-temperate variable species, probably not hardy…' current
- 18:2418:24, 31 October 2009 diff hist +2,382 N Vitis coignetiae Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis coignetiae, Pulliat. Fig. 3966. Very strong-growing vine, covering trees and arb…' current
- 18:2318:23, 31 October 2009 diff hist +1,928 N Vitis pulchra Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis pulchra, Rehd. Described as a handsome plant with simple more or less obscurely …' current
- 18:2218:22, 31 October 2009 diff hist +600 N Vitis heyneana Created page with '{{Inc| Vitis pentagona, Diels & Gilg. Climbing, the tendrils interrupted: sts. and lvs. reddish gray-tomentose: lvs. long-petioled, the blade membranaceous, ovate, usually 5-angl…'
- 18:2218:22, 31 October 2009 diff hist +611 N Vitis ficifolia Created page with '{{Inc| Vitis thunbergii, Sieb. & Zucc. (V. Sieboldii, Hort.). A variable species resembling V. Labrusca: sts. angled, these and other parts rusty-tomentose: lvs. glabrous above, …'
- 18:2118:21, 31 October 2009 diff hist +1,878 N Vitis amurensis Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis amurensis, Rupr. (V. vulpina var. amurensis, Regel). A hardy species, well known…' current
- 18:2018:20, 31 October 2009 diff hist +1,925 N Vitis flexuosa Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis flexuosa, Thunb. Sts. slender and usually flexuose, glabrous at maturity, the ne…' current
- 18:1918:19, 31 October 2009 diff hist +1,716 N Vitis reticulata Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis reticulata, Pampanini (V. Wilsonae, Veitch). Scandent shrub with glabrous branch…' current
- 18:1818:18, 31 October 2009 diff hist +2,049 N Vitis piasezkii Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis piasezkii, Maxim. (Ampelopsis Davidiana, Mott.). A species with variable foliage…' current
- 18:1718:17, 31 October 2009 diff hist +3,259 N Vitis labrusca Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis labrusca, Linn. (V. Blandii, Prince). Fox Grape. Skunk Grape. Fig. 1705, Vol. II…' current
- 18:1518:15, 31 October 2009 diff hist +570 N Vitis cinerea var. floridana Created page with '{{Inc| Vitis simpsonii, Munson. Distinguished by mostly much-cut lvs. on the young shoots and comparatively thin, large, and large-toothed ones on the main shoots, rusty white to…'
- 17:4017:40, 31 October 2009 diff hist +1,597 N Vitis mustangensis Created page with '{{Inc| Vitis candicans, Engelm. (V. mustangensis, Buckl.). Mustang Grape. Plant strong and high-climbing, with densely woolly young growth (which is generally rusty-tipped), and …'
- 17:3817:38, 31 October 2009 diff hist +2,593 N Vitis linsecomii Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis linsecomii, Buckl. (V. diversifolia, Prince. V. aestivalis var. Lincecumii, Muns…' current
- 17:3617:36, 31 October 2009 diff hist +3,264 N Vitis aestivalis Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis aestivalis, Michx. (V. Nortoni, Prince. V. Labrusca var. aestivalis, Regel. V. b…' current
- 17:1517:15, 31 October 2009 diff hist +2,776 N Vitis bicolor Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis bicolor, Le Conte (V. argentifolia, Munson). Blue Grape, or Summer Grape of the …' current
- 17:1417:14, 31 October 2009 diff hist +1,237 N Vitis tiliifolia Created page with '{{Inc| Vitis caribaea, DC. Fig. 3963. Climbing, with flocculent-woolly (or rarely almost glabrous) and striate shoots: tendrils rarely continuous: lvs. cordate-ovate or even broa…'
- 17:1217:12, 31 October 2009 diff hist +2,738 N Vitis doaniana Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis doaniana, Munson. Plant vigorous, climbing high or remaining bushy if failing to…' current
- 17:1117:11, 31 October 2009 diff hist +2,613 N Vitis girdiana Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis girdiana, Munson. Valley Grape. Southern California Grape. Strong climbing vine,…' current
- 17:1017:10, 31 October 2009 diff hist +2,346 N Vitis californica Created page with '{{SPlantbox |Min ht metric=cm |Temp Metric=°F |image=Upload.png |image_width=240 }} {{Inc| Vitis californica, Benth. Fig. 3962. A vigorous species, tall-climbing on trees but ma…' current